Основные характеристики Грейдера NEW SKY
| Полная длина | mm.8700
|
| Общая ширина | mm.2600 |
| Общая высота | mm.3330 |
| Отслеживать | mm 2250 |
| Колесная база | mm 6453 |
| Колесная база (задняя ось) | mm.1500 |
| Эксплуатационная масса грейдера | kg.14000 |
Общие параметры
| Угол поворота передней оси | 50 |
| Угол поворота кадра | 25 |
| Угол поворота кадра | 360 |
| Размер грейдерного ножа | mm.3658 |
| Максимальное углубление в грунт | mm.495 |
| Угол наклона вперед/назад | 30-65 |
| Смещенный нож влево/вправо | mm.2980/3310 |
| Радиус поворота | mm.7500 |
Переднее лезвие:
| Максимальное углубление в грунт | mm.205 |
| Максимальная высота подъема | mm.500 |
Потрошитель:
| Ширина рыхлителя | mm.2000 |
| Максимальное углубление в грунт | mm.315 |
| Максимальная высота подъема | mm.465 |
| Количество зубов | 5 |
Двигатель
Бренд Weichai
| Модель | WECHAI DEUTZ WP6G175E22 |
| Номинальная мощность | hp/kV 175hp/129kw |
| Номинальные обороты | 2200 |
| Объем двигателя | l.6 |
| Гидротрансформатор | HANGCHI 6WG180 |
| Количество передач | F6/R3 |
| Скорость вперед/назад | km/h 38.5/24.9 |




