| Наименование | Перегружатель | ||
| Модель | FR220D2-RG | ||
| Основные характеристики | Рабочий вес (кг) | 21800 | |
| Объём грейфера м³ | 0,5 | ||
|
| Макс высота подъёма кабины (мм) | 2600 | |
| Engine | Марка двигателя | Cummins | |
| Модель двигателя | 6BTAA5.9-C150 | ||
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Рабочий объём (L) | 5,9 | ||
| Номинальная мощность кВт/обм | 112kW/1950rpm | ||
| Топливный бак (L) | 385 | ||
| Гидравлика | Давление главный клапан | 34,3 | |
| Главный насос | Doosan | ||
| Расход основного насоса (L/min) | 448 | ||
| Главный клапан | Doosan | ||
| Поворотный мотор | Doosan | ||
| Шагающий мотор | Doosan | ||
| Размеры | Размеры | Общая транспортная длина (мм) | 9580 |
| Общая транспортная высота (мм) | 3203 | ||
| Габаритная транспортная ширина (мм) | 3190 | ||
| Шасси | Колесная база (мм) | 3400 | |
| Колея колес (мм) | 2250 | ||
| Башмак (мм) | 600 | ||
| Опорное колесо с каждой стороны | 8 | ||
| Длина гусеницы с каждой стороны (мм) | 4385 | ||
| Радиус | Задний радиус (мм) | 2880 | |
| Рабочее устройство Мин. радиус (мм) | 2900 | ||
| Дорожный просвет | Мин. дорожный просвет (мм) | 443 | |
| Рабочая спецификация | Длина стрелы мм | 7500 | |
| Длина рукояти мм | 4500 | ||
| Максимум. рабочий радиус | 10800 | ||
| Макс высота сброса мм | 7260 | ||
| Макс глубина подъема мм | 6510 | ||
| Макс скорость привода кВт/ч | 4,9 | ||
| Макс скорость вращения об/мин | 11 | ||
| Давление на грунт | 44,9 | ||
| Максимальное усилие гусеницы KN | 143 | ||


