МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3Т UP-3
| Габаритные размеры | Длина | mm | 7500±100 |
| Ширина | mm | 1800±50 | |
| Высота | mm | 2200±50 | |
| Вес | kg | 8000±500 | |
| Клиренс | mm | ≥230 | |
| Преодолеваемый уклон | % | 25 | |
| Угол поворота | (o) | ±40 | |
| Горизонтальный угол поворота | (o) | ±7~10 | |
| Колесная база | mm | 3410 | |
| Колея | mm | 1520 | |
| Радиус поворота | Внутренний | mm | ≤4000 |
| Наружный | mm | ≤6000 | |
| Скорость | Ⅰ передача | km/h | 4.5±0.45 |
| Ⅱ передача | km/h | 10±1 | |
| Ⅲ передача | km/h | 22±2 | |
| Сила тяги | kN | ≥80 | |
| Объем кузова | m3 | 7.5 | |
| Размеры кузова | Длина | mm | 3000 |
| Ширина | mm | 1800 | |
| Высота | mm | 1400 |
Безопасность.
- Приводные мосты, гидротрансформатор и коробка передач DANA SAHR
- Кабина оператора закрытая
- Обогрев кабины оператора
- Кондиционер кабины оператора
- Центральная система пожаротушения (пуск – ручной из кабины оператора)
- система автоматического пуска системы пожаротушения
- Выхлопная система двигателя, катализатор + барботажный бак
- Сигнал заднего и переднего хода
- Огнетушитель
- Система блокировки в случае покидания рабочего места оператором
- Централизованная система смазки




