Телескопический погрузчик AOLITE
Видеоматериалы Видео 1
| Общая длина с ковшом на земле | 6490±50 mm | |||
| Общая длина машины (без вил и ковшей) | 5379±50 mm | |||
| Общая ширина (внешний край шины, внешний край капота) | 2280±20 mm | |||
| Ширина ковша | 2250±10 mm | |||
| Габаритная высота машины (До верха кабины) | 2580±20 mm | |||
| Колесная база | 3450±10 mm | |||
| Колея колес | 1855±10 mm | |||
| Грузоподъёмность | 3000KG | |||
| Эксплуатационная масса | 7600KG | |||
| Номинальный объем ковша | 1,5 | |||
| Максимальная высота разгрузки | 7000mm | |||
| Модель двигателя | YN38GBZ | |||
| Тип охлаждения | водяное | |||
| Номинальная мощность | 76 (kW) | |||
| Объём цилиндра | 4.4(L) | |||
| Размер шин | 16/70-20 | |||
| Рабочее давление насоса | 20Mpa | |||
| Рулевой механизм модели | BZZ-500 | |||
| режима рулевого управления | переднее колесо, четыре колеса, крабовый тип. | |||















