Телескопический погрузчик SHANMON
| Габаритные размеры | ||||||
| 1 | Общая длина с ковшом на земле | 6490±50 mm | ||||
| 2 | Общая длина машины (без вил и ковшей) | 5379±50 mm | ||||
| 3 | Общая ширина (внешний край шины, внешний край капота) | 2280±20 mm | ||||
| 4 | Ширина ковша | 2250±10 mm | ||||
| 6 | Габаритная высота машины (До верха кабины) | 2580±20 mm | ||||
| 7 | Колесная база | 3450±10 mm | ||||
| 8 | Колея колес | 1855±10 mm | ||||
| Основные технические параметры | ||||||
| 1 | Грузоподъёмность | 3000KG | ||||
| 2 | Эксплуатационная масса | 8580KG | ||||
| 3 | Номинальный объем ковша | 1.6 m³ | ||||
| 4 | Максимальная высота разгрузки | 5993mm | ||||
| 5 | 卸载距离Dump reach | 556.7mm | ||||
| Двигатель | ||||||
| 1 | Модель двигателя | YC4A105Z-T20 | ||||
| 2 | Тип охлаждения | водяное | ||||
| 3 | Номинальная мощность | 75 (kW) | ||||
| 4 | Объём цилиндра | 4.8(L) | ||||
| 5 | Номинальная скорость | 2200(r/min) | ||||
| 6 | Максимальный крутящий момент | 400(N.M) | ||||
| Система передачи | ||||||
| 1
| Гидротрансформатор | Модель | 290 | |||
| Тип охлождения | Циркуляция масла под давлением | |||||
| 2 | Модель коробки передач | Модель | 28 | |||
| Тип | Электрогидравлическое синхронизированное переключение передач | |||||
|
3 |
Ось | Передний мост | WL96Q2W | |||
| Задний мост | WL96Q2A | |||||
| 4 | Положение переключения передач | 4 F、 4 R 前四后四档位 | ||||
| 5 | Скорость движения | 前进 1 档 F1: 6 km/h 前进 2 档 F2: 14km/h 前进 3 档 F3: 23km/h 前进 4 档 F4: 36km/h 后退 1 档 R1: 6km/h 后退 2 档 R2: 14km/h 后退 3 档 R3: 23km/h 后退 4 档 R4: 36km/h | ||||
| 6 | Размер шин | 405/70-24 | ||||
| Гидравлическая система | ||||||
| 1 | Рабочий объем насоса | 63ml/r | ||||
| 2 | Рабочее давление насоса | 20Mpa | ||||
| 3 | Рулевой механизм модели | BZZ-500 | ||||
| 4 | режима рулевого управления | переднее колесо, четыре колеса, крабовый тип. | ||||
Новый телескопический погрузчик Shanmon, результат двухлетних исследований, предназначен для полного соответствия требованиям современных операторов. Компания, ответственная за разработку этой техники, уделяла особое внимание надежности, мощности и созданию комфортной рабочей среды для оператора, обеспечивая возможность успешного выполнения самых сложных проектов.
Оснащенный электрогидравлической трансмиссией, прочной рамой и инновационной функцией подъемно-шагающего рычажного механизма, этот манипулятор с телескопической стрелой предоставляет уникальные возможности, такие как односторонняя загрузка, работа с дальней стороны железнодорожных вагонов, проникновение внутрь контейнеров для спринтеров через зазор платформы и загрузка судов у самого берега.
Дополнительные характеристики включают крабовый ход, режим на всех четырех колесах и полную совместимость с различными видами навесного оборудования, обеспечивая высокую гибкость и способность работать в различных областях применения. Вот некоторые ключевые особенности телескопического погрузчика Shanmon 3007J:
- Электрогидравлическая трансмиссия: Обеспечивает эффективность и плавность работы при передвижении и подъеме грузов.
- Прочная рама: Гарантирует долгий срок службы и высокую устойчивость в различных условиях эксплуатации.
- Подъемно-шагающий рычажный механизм: Предоставляет уникальные возможности для односторонней загрузки и работы с различными объектами.
- Крабовый ход: Обеспечивает маневренность при перемещении в ограниченных пространствах и на стройплощадках.
- Режим на всех четырех колесах: Повышает проходимость и стабильность при работе на неровных поверхностях.
- Совместимость с навесным оборудованием: Позволяет адаптировать погрузчик под различные задачи и обеспечивает гибкость в работе.
Телескопический погрузчик Shanmon 3007J – ваш надежный помощник для успешного выполнения разнообразных проектов.









