АВТОНОМНАЯ ПОДЗЕМНАЯ САМОХОДНАЯ ТОРКРЕТ МАШИНА С МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 158КВТ
| Дизельный двигатель | Марка | BF6M1013EC /Deutz |
|
| Мощность | 158кВт/2300 об/мин |
|
| Тип охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Работа | Дизельный двигатель | |
|
| Торкретирование | Дизельный двигатель |
| Поршневой насос | Марка | Linde HPV55-02 (55cc) |
|
| Тип | Поршневой |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Дисковые тормоза в масляной ванне (POSISTOP) |
|
| Тормоз при парковке | Гидравлические тормоза |
| Мосты |
| DANA 112 |
| Привод |
| 4Х4 |
| Кабина |
| ROPS-FOPS, сиденье 180° |
| Рулевой механизм |
| Гидроусилитель руля |
| Телескопическая стрела | Макс. длина | 10 м |
|
| Горизонтальное вращение стрелы | 240° |
|
| Наклон стрелы ( вверх/вниз) | 80° |
|
| Вращение распылителя | 360° |
|
| Наклон распылителя | 240° |
|
| Пульт дистанционного управления | Беспроводной |
| Блок торкретирования |
| |
| Рукавный насос | Торговая марка | AMP22/BOYSER |
|
| Рабочее давление | 8 бар |
|
| поток | DE 1 — 10 л/мин |
| Основной насос | Тип | ML02 |
|
| Расход | 25 м3/ч |
|
| Макс. давление | 6 МПа |
|
| Диаметр цилиндра | 176мм |
|
| Длина хода | 660 мм |
|
| Макс. Давление пистона | 4000psi |
|
| Макс. Давление цемента | 2000psi |
|
| Макс. Рабочее давление | 1500/3000psi |
|
| Макс. гранулярность | 20 мм |
| Воздушный компрессор | Тип | ML02 |
|
| Мощность | 55 кВт |
|
| Поток | 11 м3/мин |
|
| Тип | Спиральный |
|
| Максимальное давление | 10 бар |
| Радиус разворота | Во внутрь | 4000 мм |
|
| Во вне | 6450/7390 мм |
| Скорость |
| 0~20 км/ч |
| Максимальный уклон |
| 30% |
| Батарея |
| 2х24V 180AH |
| Вес |
| 13000кг |
| Шины |
| 14.00 R20 |
| Автономная работа | Бак для воды | 500 л |




